ESPECIE | CULTIVO | EDAD | TALLA | |
CARPINUS BETELUS |
AF-300 |
2/0 | 20/40 | |
CASTANEA SATIVA |
C-1,5 |
1/1 |
40/60 |
|
CASTANEA SATIVA |
AF-300 |
1/0 |
20/40 |
|
CEDRUS ATLANTICA |
AF-300 |
1/0 |
10-20 |
|
CEDRUS ATLANTICA |
AF-300 |
2/0 |
10-20 |
|
CELTIS AUSTRALIS | AF-300 | 1/0 | 20/40 | |
CERCIS SILICUASTRUM | AF-300 | 1/0 | 10/20 | |
CITISUS SCOPARIUS | AF-300 | 1/0 | 20/40 | |
COLUTEA ARBORENCENS | AF-300 | 2/0 | 40/60 | |
CORNUS ALBA | C-1,5 | 1/1 | 40/60 | |
CORNUS SANGINEA | C-1,5 | 1/1 | 80/100 | |
CORNUS SANGUINEA | AF-300 | 2/0 | 40/60 | |
CORNUS SANGUINEA | AF-300 | 1/0 | 20/40 | |
CORYLUS AVELLANA | C-1,5 | 1/1 | 40/60 | |
CORYLUS AVELLANA | AF-300 | 1/0 | 20/40 | |
CRATAEGUS MONOGINA | C-1,5 | 1/1 | 40/60 | |
CRATAEGUS MONOGYNA | AF-300 | 1/0 | 10/20 | |
CRATAEGUS MONOGYNA | AF-300 | 2/0 | 40/60 | |
CRIPTOMERIA JAPONICA | AF-300 | 1/0 | 10/20 | |
CUPRESUS ARIZONICA |
AF-300 | 2/0 | 20/40 | |
CUPRESUS ARIZONICA |
AF-300 | 1/0 | 10/20 | |
CUPRESUS MACROCARPA |
C-1,5 | 1/1 | 40/60 | |
EUONIMUS EUROPAEUS |
C-1,5 | 1/1 | 100/120 | |
EUONIMUS EUROPAEUS |
AF-300 | 1/0 | 20/40 | |
<<Anterior [1][2][3][4][5][6] Siguiente>> |