ESPECIE | CULTIVO | EDAD | TALLA | |
SORBUS DOMESTICA | AF-300 | 1/0 | 10-20 | |
SORBUS TORMINALIS | AF-300 | 1/0 | 10/20 | |
SPARTIUS JUNCEUM | AF-300 | 1/0 | 20/40 | |
TAXUS BACCATA | C-1,5 | 1/0 | 20/40 | |
TAXUS BACCATA | AF-300 | 1/0 | 10/20 | |
THYMUS VULGARIS | AF-200 | 1/0 | 10/20 | |
TILIA CORDATA | AF-300 | 2/0 | 20/40 | |
TILIA CORDATA | C-1,2 | 1/1 | 40/60 | |
ULMUS MINOR | AF-300 | 1/0 | 20/40 | |
ULMUS PUMILA | AF-300 | 2/0 | 20/40 | |
VIBURNUM LANTANA | AF-300 | 1/0 | 20/40 | |
VIBURNUM LANTANA |
C-1,5 | 1/1 | 40/60 | |
VIBURNUM LANTANA | AF-300 | 2/0 | 20/40 | |
VIBURNUM OPALUS | AF-300 | 1/0 | 20/40 | |
ZELCOBA SERRATA | AF-300 | 1/0 | 10-20 | |
<<Anterior [1][2][3][4][5][6] |